Modelo Coaxial Linha B
Escolha aqui a Potência
Para Motor de 0,25cv
Para Motor de 0,33cv
Para Motor de 0,5cv
Para Motor de 0,75cv
Para Motor de 1cv
Para Motor de 1,5cv
Para Motor de 2cv
Para Motor de 3cv
Para Motor de 4cv
Para Motor de 5cv
Para Motor de 6cv
Para Motor de 7,5cv
Para Motor de 10cv
Para Motor de 12,5cv
Para Motor de 15cv
Para Motor de 20cv
Para Motor de 25cv
Para Motor de 30cv
Ou Escolha pelo Tamanho do Redutor
| Reduções Possíveis | De 1:1,45 ate 1:8,13 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 19mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 22mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 6kg |
| Torque Maximo | Até 18Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,96 | 1:2,75 | 1:3,23 | 1:4,08 | 1:6,16 | 1:6,4 | 1:7,22 | |||
| 2 cv | 1,4 cv | 1,3 cv | 1,1 cv | 0,9 cv | 0,7 cv | 0,6 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:1,22 ate 1:7,91 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 19mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 24mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 10kg |
| Torque Maximo | Até 53Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,22 | 1:2 | 1:2,58 | 1:3,25 | 1:3,93 | 1:4,92 | 1:6,25 | 1:7,17 | 1:7,91 | |
| 7,8 cv | 6,5 cv | 5 cv | 4,2 cv | 3,4 cv | 2,7 cv | 2,2 cv | 1,9 cv | 1,6 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:1,55 ate 1:8,08 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 25mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 28mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 12kg |
| Torque Maximo | Até 80Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,55 | 1:1,75 | 1:2,55 | 1:3,09 | 1:3,89 | 1:4,88 | 1:6,31 | 1:6,92 | 1:8,08 | |
| 12 cv | 11 cv | 8 cv | 6,5 cv | 5,2 cv | 4,1 cv | 3,2 cv | 2,9 cv | 2,5 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:1,77 ate 1:7,08 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 28mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 38mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 18kg |
| Torque Maximo | Até 161Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,77 | 1:2,25 | 1:3,16 | 1:3,95 | 1:4,47 | 1:6,33 | 1:7,08 | |||
| 14,8 cv | 14,5 cv | 11,5 cv | 10,4 cv | 8,6 cv | 6,2 cv | 5,7 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:1,97 ate 1:8,1 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 38mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 42mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 30kg |
| Torque Maximo | Até 326Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,97 | 12,54 | 1:3,18 | 1:4,11 | 1:5,13 | 1:6,15 | 1:6,83 | 1:8,1 | ||
| 37 cv | 28,6 cv | 26 cv | 20 cv | 16 cv | 10 cv | 9,5 cv | 9 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:1,6 ate 1:8 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 45mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 48mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 45kg |
| Torque Maximo | Até 562 Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:1,6 | 1:2,44 | 1:3,07 | 1:3,88 | 1:4,85 | 1:5,5 | 1:6,86 | 1:8 | 1: | |
| 54 cv | 46 cv | 39 cv | 35 cv | 29 cv | 26 cv | 20 cv | 16 cv | 0cv |
| Reduções Possíveis | De 1:10,9 ate 1:204 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 19mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 20mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 12kg |
| Torque Maximo | Até 92 Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,9 | 1:15,3 | 1:18,1 | 1:22,8 | 1:28,8 | 1:35,7 | 1:40,3 | |||
| 2 cv | 1,47 cv | 1,25 cv | 0,99 cv | 0,8 cv | 0,66 cv | 0,58 cv |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:49,1 | 1:69,1 | 1:81,2 | 1:102 | 1:130 | 1:161 | 1:181 | 1:204 | ||
| 0,45 cv | 0,35 cv | 0,28 cv | 0,25 cv | 0,17 cv | 0,13 cv | 0,11 cv | 0,1 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:12,6 ate 1:204 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 19mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 25mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 17kg |
| Torque Maximo | Até 214 Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:12,6 | 1:16,2 | 1:20,4 | 1:24,7 | 1:30,9 | 1:39,2 | 1:45 | |||
| 4 cv | 3 cv | 2,5 cv | 2 cv | 1,7 cv | 1,34 cv | 1,21 cv |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:51,7 | 1:66,6 | 1:84 | 1:101 | 1:127 | 1:161 | 1:185 | 1:204 | ||
| 0,8 cv | 0,69 cv | 0,6 cv | 0,51 cv | 0,43 cv | 0,34 cv | 0,31 cv | 0,27cv |
| Reduções Possíveis | De 1:10,5 ate 1:198 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 25mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 30mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 26kg |
| Torque Maximo | Até 472 Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,5 | 1:15,3 | 1:18,5 | 1:23,3 | 1:29,2 | 1:37,8 | 1:41,5 | 1:48,4 | ||
| 8,8 cv | 6,8 cv | 5,9 cv | 4,7 cv | 3,8 cv | 2,9 cv | 2,7 cv | 2,3 cv |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:61,9 | 1:75,1 | 1:94,7 | 1:118 | 1:153 | 1:168 | 1:196 | |||
| 1,8 cv | 1,5 cv | 1,2 cv | 0,98 cv | 0,75 cv | 0,69 cv | 0,62 cv |
| Reduções Possíveis | De 1:11,3 ate 1:190 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 28mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 40mm |
| Carcaça | Ferro Fundido 44kg |
| Torque Maximo | Até 843 Nm |
| Reduções Possíveis | De 1:12,2 ate 1:204 |
| Eixo de Entrada | Maciço de 38mm |
| Eixo de Saída | Maciço de 50mm |
| Reduções Possíveis | De 1:9,94 ate 1:201 |
Resultado: 272 produto(s) em
6 página(s)













































































































