Modelo R Coroa e Rosca Sem Fim
Escolha aqui a Potência
Para Motor de 0,16cv
Para Motor de 0,25cv
Para Motor de 0,33cv
Para Motor de 0,5cv
Para Motor de 0,75cv
Para Motor de 1cv
Para Motor de 1,5cv
Para Motor de 2cv
Para Motor de 3cv
Para Motor de 4cv
Para Motor de 5cv
Para Motor de 6cv
Para Motor de 7,5cv
Para Motor de 10cv
Para Motor de 12,5cv
Para Motor de 15cv
Para Motor de 20cv
Para Motor de 30cv
Ou Escolha pelo Tamanho do Redutor
| Eixo de Entrada | Maciço de 11mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 14mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 14mm |
| Carcaça Alumínio | 1,6kg |
| Torque Maximo | Até 16Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,5 | 1:15 | 1:18,5 | 1:24 | 1:30 | 1:38 | 1:48 | 1:60 | 1:70 | |
| 0,43cv | 0,37cv | 0,35cv | 0,29cv | 0,23cv | 0,2cv | 0,18cv | 0,14cv | 0,12cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 12mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 18mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 16mm |
| Carcaça Alumínio | 2,2kg |
| Torque Maximo | Até 37Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,5 | 1:15,5 | 1:21 | 1:27 | 1:31 | 1:42 | 1:52 | 1:64 | 1:81 | |
| 0,79cv | 0,75cv | 0,57cv | 0,53cv | 0,5cv | 0,38cv | 0,35cv | 0,25cv | 0,19cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 16mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 22mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 25mm |
| Carcaça Alumínio | 4,6kg |
| Torque Maximo | Até 69Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:11 | 1:15 | 1:19 | 1:26 | 1:30 | 1:38 | 1:52 | 1:62 | 1:80 | |
| 1,7cv | 1,5cv | 1,2cv | 1cv | 1cv | 0,75cv | 0,5cv | 0,5cv | 0,33cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 20mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 28mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 30mm |
| Carcaça Alumínio | 7kg |
| Torque Maximo | Até 134Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:11 | 1:15 | 1:21 | 1:24 | 1:31 | 1:42 | 1:48 | 1:64 | 1:78 | |
| 3cv | 2,5cv | 2,1cv | 2cv | 1,5cv | 1,1cv | 1cv | 0,75cv | 0,52cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 24mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 35mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 35mm |
| Carcaça Alumínio | 12,7kg |
| Torque Maximo | Até 194Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,33 | 1:14 | 1:19,5 | 1:24 | 1:29 | 1:39 | 1:48 | 1:60 | 1:82 | |
| 4,4cv | 3,6cv | 3cv | 2,3cv | 2,1cv | 2cv | 1,5cv | 1cv | 0,75cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 24mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 40mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 40mm |
| Carcaça Alumínio | 19,5kg |
| Torque Maximo | Até 427Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:11 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:31 | 1:41 | 1:48 | 1:58 | 1:73 | 1:84 |
| 9cv | 7cv | 6cv | 5,5cv | 4,5cv | 4cv | 3,4cv | 2,7cv | 2cv | 1,5cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 32mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 45mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 45mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 41,5kg |
| Torque Maximo | Até 612Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:9,66 | 1:15 | 1:19 | 1:25 | 1:31 | 1:38 | 1:50 | 1:69 | 1:80 | 1:90 |
| 12,5cv | 10cv | 8cv | 7,3cv | 6,2cv | 5,7cv | 5cv | 3,9cv | 2,9cv | 1,8cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 38mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 55mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 50mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 65kg |
| Torque Maximo | Até 833Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10 | 1:14,5 | 1:19 | 1:24 | 1:30 | 1:39 | 1:48 | 1:63 | 1:81 | 1:100 |
| 21cv | 15cv | 12,8cv | 11cv | 8,9cv | 7,8cv | 6,7cv | 5cv | 4cv | 2,6cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 45mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 60mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 55mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 100kg |
| Torque Maximo | Até 1579Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:9,8 | 1:15,5 | 1:18,5 | 1:24 | 1:32 | 1:38 | 1:48 | 1:60 | 1:78 | 1:100 |
| 36cv | 26cv | 21cv | 19,9cv | 15cv | 14cv | 11cv | 9,7cv | 6,9cv | 4cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 60mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 80mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 90mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 240kg |
| Torque Maximo | Até 2.432Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,75 | 1:15 | 1:19,5 | 1:24,5 | 1:31 | 1:40 | 1:49 | 1:59 | 1:73 | 1:95 |
| 50cv | 38cv | 32cv | 29cv | 22cv | 20cv | 17cv | 14cv | 11cv | 6,8cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 70mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 90mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 100mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 450kg |
| Torque Maximo | Até 3.580Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:10,75 | 1:15 | 1:19,5 | 1:24,5 | 1:31 | 1:40 | 1:49 | 1:59 | 1:73 | 1:95 |
| 50cv | 38cv | 32cv | 29cv | 22cv | 20cv | 17cv | 14cv | 11cv | 14cv |
| Eixo de Entrada | Maciço de 80mm |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 110mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 110mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 710kg |
| Torque Maximo | Até 4.800Nm |
Resultado: 880 produto(s) em
19 página(s)












































































































