Modelo WCG01 Coroa e Rosca Sem Fim Weg Cestari
Escolha aqui a Potência
Para Motor de 0,16cv
Para Motor de 0,25cv
Para Motor de 0,33cv
Para Motor de 0,5cv
Para Motor de 0,75cv
Para Motor de 1cv
Para Motor de 1,5cv
Para Motor de 2cv
Para Motor de 3cv
Para Motor de 4cv
Para Motor de 5cv
Para Motor de 6cv
Para Motor de 7,5cv
Para Motor de 10cv
Para Motor de 12,5cv
Para Motor de 15cv
Para Motor de 20cv
Para Motor de 25cv
Ou Escolha pelo Tamanho do Redutor
| Entrada | CDIN63 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 14mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 14mm |
| Carcaça Alumínio | 1,6kg |
| Torque Maximo | Até 18,9Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 |
| 0,33cv | 0,33cv | 0,33cv | 0,25cv | 0,25cv | 0,25cv | 0,16cv | 0,16cv | 0,12cv | 0,12cv |
| Entrada | CDIN e FF 63 / 71 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 18mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 18mm |
| Carcaça Alumínio | 2,2kg |
| Torque Maximo | Até 38Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 |
| 0,75cv | 0,75cv | 0,75cv | 0,5cv | 0,5cv | 0,33cv | 0,33cv | 0,25cv | 0,25cv | 0,16cv |
| Entrada | CDIN e FF 63-71-80 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 25mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 25mm |
| Carcaça Alumínio | 4,6kg |
| Torque Maximo | Até 66Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 1,5cv | 1,5cv | 1cv | 1cv | 0,75cv | 0,75cv | 0,5cv | 0,5cv | 0,33cv | 0,33cv | 0,25cv |
| Entrada | CDIN e FF 63-71-80-90 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 25mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 25mm |
| Carcaça Alumínio | 7kg |
| Torque Maximo | Até 139Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 3cv | 3cv | 2cv | 2cv | 1,5cv | 1,1cv | 1cv | 1cv | 0,75cv | 0,5cv | 0,5cv |
| Entrada | CDIN80/90 e FF80/90/110 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 28mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 28mm |
| Carcaça Alumínio | 12,7kg |
| Torque Maximo | Até 256Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 6cv | 5cv | 4cv | 3cv | 2cv | 2cv | 2cv | 1,5cv | 1cv | 1cv | 1cv |
| Entrada | CDIN80/90/100 e FF80/90/100 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 35mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 35mm |
| Carcaça Alumínio | 19,5kg |
| Torque Maximo | Até 386Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 7,5cv | 7,5cv | 6cv | 4cv | 4cv | 3cv | 3cv | 2cv | 1,5cv | 1cv | 1cv |
| Flange de Entrada | CDIN90 FF90/100/132 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 42mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 42mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 41,5kg |
| Torque Maximo | Até 612Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 15cv | 12,5cv | 10cv | 7,5cv | 6cv | 6cv | 5cv | 3cv | 3cv | 2cv | 2cv |
| Flange de Entrada | FF 90 / 100 / 132 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 45mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 45mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 65kg |
| Torque Maximo | Até 975Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 15cv | 15cv | 15cv | 12,5cv | 10cv | 10cv | 6cv | 6cv | 5cv | 3cv | 2cv |
| Flange de Entrada | FF 100 / 132 / 160 |
| Opção de Eixo de Saída | Maciço de 50mm |
| Opção de Eixo de Saída | Vazado de 50mm |
| Carcaça Ferro Fundido | 100kg |
| Torque Maximo | Até 1355Nm |
Reduções e Potencia Permitidas
| 1:7,5 | 1:10 | 1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:50 | 1:60 | 1:80 | 1:100 |
| 25cv | 25cv | 20cv | 15cv | 15cv | 12,5cv | 10cv | 7,5cv | 6cv | 5cv | 3cv |
Resultado: 2230 produto(s) em
47 página(s)









































































































